| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

| Nom d'article | Taille (l * w * h) mm | MOQ personnalisé (PCS) | MOQ générique (PC) | PCS / CTN |
| Boîte de sushi | 120 * 65 * 45 | 10000 | 1000 | 500 |
| 150 * 100 * 45 | 400 | |||
| 176 * 120 * 45 | 400 | |||
| 200 * 90 * 45 | 400 | |||
| 200 * 120 * 45 | 400 | |||
| 250 * 120 * 45 | 300 | |||
| 310 * 170 * 45 | 200 | |||
| 300 * 200 * 45 | 200 | |||
| Gingembre à sushi | 10 grammes | 500000 | 100000 | 1500 |
| Sushi Wasabi | 2,5 et 5 grammes | 500000 | 100000 | 3000 |
| Sauce soja à sushi | 8 et 10 grammes | 500000 | 100000 | 1500 |







| Nom d'article | Taille (l * w * h) mm | MOQ personnalisé (PCS) | MOQ générique (PC) | PCS / CTN |
| Boîte de sushi | 120 * 65 * 45 | 10000 | 1000 | 500 |
| 150 * 100 * 45 | 400 | |||
| 176 * 120 * 45 | 400 | |||
| 200 * 90 * 45 | 400 | |||
| 200 * 120 * 45 | 400 | |||
| 250 * 120 * 45 | 300 | |||
| 310 * 170 * 45 | 200 | |||
| 300 * 200 * 45 | 200 | |||
| Gingembre à sushi | 10 grammes | 500000 | 100000 | 1500 |
| Sushi Wasabi | 2,5 et 5 grammes | 500000 | 100000 | 3000 |
| Sauce soja à sushi | 8 et 10 grammes | 500000 | 100000 | 1500 |





