| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |






| taille | matériel de papier | taille (t * b * h) mm | PCS / CTN | CBM / CTN |
| 125 grammes | 190g + 18pe | 62 * 45 * 60 | 2000 | 0.0578 |
| 7 oz | 210g + 18pe | 72 * 51 * 82 | 1000 | 0.045 |
| 8oz (a) | 280g + 18pe | 80 * 56 * 90 | 1000 | 0.057 |
| 8oz (b) | 280g + 18pe | 90 * 56 * 80 | 1000 | 0.057 |
| 10 oz | 280g + 18pe | 90 * 60 * 94 | 1000 | 0.094 |
| 12 oz | 300g + 18pe | 90 * 60 * 110 | 1000 | 0.08 |
| 16 oz | 320g + 18pe | 90 * 60 * 135 | 1000 | 0.105 |
| 20 oz | 320g + 18pe | 90 * 60 * 150 | 1000 | 0.12 |











| taille | matériel de papier | taille (t * b * h) mm | PCS / CTN | CBM / CTN |
| 125 grammes | 190g + 18pe | 62 * 45 * 60 | 2000 | 0.0578 |
| 7 oz | 210g + 18pe | 72 * 51 * 82 | 1000 | 0.045 |
| 8oz (a) | 280g + 18pe | 80 * 56 * 90 | 1000 | 0.057 |
| 8oz (b) | 280g + 18pe | 90 * 56 * 80 | 1000 | 0.057 |
| 10 oz | 280g + 18pe | 90 * 60 * 94 | 1000 | 0.094 |
| 12 oz | 300g + 18pe | 90 * 60 * 110 | 1000 | 0.08 |
| 16 oz | 320g + 18pe | 90 * 60 * 135 | 1000 | 0.105 |
| 20 oz | 320g + 18pe | 90 * 60 * 150 | 1000 | 0.12 |




