Informations de base.
| Modèle no. | OFE-322 |
| Source d'énergie | Gaz |
| Dispositif de synchronisation | Avec un dispositif de synchronisation |
| Taper | Four |
| Tension | 380v |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Tension spécifiée | 380 V / 50Hz |
| Paquet de transport | Emballé dans des coffres de contreplaqué |
| Spécification | 25L + 25L |
| Marque déposée | OEM / ODM |
| Origine | Chine |
| Code HS | 8419810000 |
| Capacité de production | 1000pieces / mois |
Emballage et livraison
| Taille du package par unité de produit | 88.20cm * 94,90 cm * 11,80 cm |
| Poids brut par unité de produit | 185 000 kg |
Description du produit

Spécification
| Nom | Friteuse électrique |
| Tension | 380 V / 50Hz |
| Pouvoir | 27,7 kW |
| Poids | 185 kg |
| Dimension (l * w * h) | 882x949x1180 mm |
| Capacité | 25L + 25L |
| Plage de température | Température ambiante ~ 200 degrés |
Image détaillée

Informations de base.
| Modèle no. | OFE-322 |
| Source d'énergie | Gaz |
| Dispositif de synchronisation | Avec un dispositif de synchronisation |
| Taper | Four |
| Tension | 380v |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Tension spécifiée | 380 V / 50Hz |
| Paquet de transport | Emballé dans des coffres de contreplaqué |
| Spécification | 25L + 25L |
| Marque déposée | OEM / ODM |
| Origine | Chine |
| Code HS | 8419810000 |
| Capacité de production | 1000pieces / mois |
Emballage et livraison
| Taille du package par unité de produit | 88.20cm * 94,90 cm * 11,80 cm |
| Poids brut par unité de produit | 185 000 kg |
Description du produit

Spécification
| Nom | Friteuse électrique |
| Tension | 380 V / 50Hz |
| Pouvoir | 27,7 kW |
| Poids | 185 kg |
| Dimension (l * w * h) | 882x949x1180 mm |
| Capacité | 25L + 25L |
| Plage de température | Température ambiante ~ 200 degrés |
Image détaillée
